Groove 52
The MikroTik Groove dual-band CPE (antenna not included!)
IMPORTANT NOTE: PLEASE REVIEW THE PRODUCT ADVISORY REGARDING INCLUDED ZIP-LOCK (CABLE TIE) MOUNTING SYSTEM
Upgrade to 802.3af PoE for just a few dollars more!
The Groove is our smallest outdoor series model - a fully featured dual-band (5GHz or 2.4GHz) RouterBOARD powered by RouterOS. Weatherproof, durable and ready to use. It has one 10/100 Ethernet port with PoE support and a built-in 500mW 802.11b/g/n wireless radio. With the Nv2 TDMA technology, 125Mbit aggregate throughput is possible, limited only by the ethernet port!
The Groove features pole mounting points, so attaching to masts and round poles is really easy with a simple mounting loop.
The Groove-52HPn has a RouterOS Level3 license, so you can use it as a wireless CPE and for point to point links. It has a built-in N-male connector, so you can attach it to an antenna directly, or use a standard antenna cable. LED signal indicators make it easy to install and align.
The Groove runs RouterOS with all it’s features.
Groove-52 Options:
For additional flexibility, we are able to offer three different power supply options!
- Standard (default): Ships with an Australian format 19Watt 24V MEPSIV compliant switch mode plug pack PSU and PoEL passive PoE injector
- Slimline Upgrade: Substitute a slimline 12V/12W plug pack
- 802.3af Upgrade: For just a few dollars extra, substitute standard PSU and PoE Injector for a MikroTik PoE Converter
Make your option selection below!
How Far? How Fast? Â For link speed and distance estimates, try our handy Link Planner !
Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product code | RBGroove52HPn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | MIPSBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | AR9342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU core count | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU nominal frequency | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 180x49x44mm, 193g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RouterOS license | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | RouterOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage size | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage type | FLASH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max power consumption | 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling type | Passive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE in | Passive PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE in input Voltage | 9-30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100 Ethernet ports | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification & Approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz/5 GHz Max data rate | 150 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz/5 GHz chip model | AR9342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz/5 GHz generation | Wi-Fi 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz/5 GHz number of chains | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz/5 GHz standards | 802.11a/b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB temperature monitor | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Monitor | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeper | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 GHz TX/RX |
|
Groove 52
- Brand: Mikrotik
- Product Code: RBGroove52HPn
Qty | 1 | 5 | 10 | 20 |
---|---|---|---|---|
Inc. | $106.00 | $95.40 | $92.22 | $89.05 |
Ex. | $96.36 | $86.73 | $83.84 | $80.95 |
Availability: | In Stock Now! |
Further units due: | 2025-01-17 |
What does this info mean?
Tags: groove, n, single, single chain, 2ghz, wireless, RBGroove, 802.11n, high gain, ap, 52, mikrotik, wifi, RB, Groove, high power, RBGroove52HPn