GrooveA 52 ac
The MikroTik Groove model - dual-band AP, now with 802.11ac
IMPORTANT NOTE: PLEASE REVIEW THE PRODUCT ADVISORY REGARDING INCLUDED ZIP-LOCK (CABLE TIE) MOUNTING SYSTEM
A fully featured wireless RouterBOARD powered by RouterOS.
Weatherproof, durable and ready to use. Now with 802.11ac support, a Gigabit Ethernet port and a selectable wireless band (2.4GHz or 5GHz, up to 80 MHz wide channel). The new Gigabit port will help you utilise the full benefit of 802.11ac high speed wireless.
The Groove A (AP model) comes with Level 4 license and includes a Dual Band 2.4/5GHz Omni directional antenna (6dBi 2.4GHz, 8dBi 5GHz), so you can use the unit right out of the box, or use your own antenna.
(wireless parameters may be limited in software, depending on your local regulatory limitations)
How Far? How Fast? Â For link speed and distance estimates, try our handy Link Planner !
Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product code | RBGrooveGA-52HPacn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | MIPSBE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | QCA9556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU core count | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU nominal frequency | 720 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 177 x 44 x 44 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RouterOS license | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | RouterOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of RAM | 64 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage size | 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage type | FLASH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max power consumption | 5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling type | Passive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE in | Passive PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE in input Voltage | 10-30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 Ethernet ports | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification & Approvals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB temperature monitor | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Monitor | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeper | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 GHz TX/RX |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz/2.4 GHz Max data rate | 433 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz/2.4 GHz number of chains | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz/2.4 GHz standards | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna gain dBi for 5 GHz/2.4 GHz | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz/2.4 GHz chip model | QCA9889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz/2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
GrooveA 52 ac
- Brand: Mikrotik
- Product Code: RBGrooveGA-52HPacn
Qty | 1 | 5 | 10 | 20 |
---|---|---|---|---|
Inc. | $171.00 | $153.90 | $148.78 | $143.64 |
Ex. | $155.45 | $139.91 | $135.25 | $130.58 |
Availability: | In Stock Now! |
Further units due: | 2025-01-17 |
What does this info mean?
Tags: 802.11ac, single, single chain, 2ghz, wireless, high gain, ap, GrooveGA, 52, mikrotik, wifi, RB, RBGrooveGA, high power, ac, groovea, RBGrooveGA-52HPacn