Metal 52 ac
The Dual Band AP for the toughest outdoor applications.
5GHz 802.11a/n/ac OR 2.4 GHz 802.11b/g/n operation (i.e. single radio installed)
Now with 802.11ac support, a Gigabit Ethernet port and a selectable wireless band (2.4GHz or 5GHz, up 80 MHz wide channel). The new Gigabit port will help you utilize the full benefit of 802.11ac high speed wireless. The completely waterproof, rugged, and super high powered RouterBOARD Metal. The serious outdoor wireless device when maximum resistance to water, dirt, grime, dust and RF noise is needed.
Ideal for mining and industrial applications.
Fully sealed, industrial design metal case, powered by RouterBOARD and RouterOS. 1.3 WATT of output power to achieve maximum range*
* note 5GHz license is required to operate at high tx power levels!
It has a built-in N-male connector, and mast attachment points, so you can attach it to an antenna directly, or use a standard antenna cable. LED signal indicators make it easy to install and align.
Package contains Metal-5SHPn, mounting loops, PoE injector, power adapter and includes a Dual Band 2.4/5GHz Omni directional antenna (6dBi 2.4GHz, 8dBi 5GHz), so you can use the unit right out of the box.
Wireless Power Specifications:
Metal Power Options:
For additional flexibility, we are able to offer two different power supply options!
- Standard (default): Ships with an Australian format 12Watt 12V MEPSIV compliant switch mode plug pack PSU and PoEL passive PoE injector
- 802.3af Upgrade: For just a few dollars extra, substitute standard PSU and PoE Injector for MikroTik PoE Converter
Make your option selection below!
How Far? How Fast? For link speed and distance estimates, try our handy Link Planner !
Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product code | RBMetalG-52SHPacn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | MIPSBE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | QCA9556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU core count | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU nominal frequency | 720 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 215x60x38mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RouterOS license | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | RouterOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of RAM | 64 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage size | 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage type | FLASH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max power consumption | 11 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling type | Passive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE in | Passive PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE in input Voltage | 10-30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 Ethernet ports | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification & Approvals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz/5 GHz Max data rate | 433 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz/5 GHz chip model | QCA9889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz/5 GHz generation | Wi-Fi 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz/5 GHz number of chains | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz/5 GHz standards | 802.11a/n/ac, 802.11b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB temperature monitor | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Monitor | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeper | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 GHz TX/RX |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna gain dBi for 2.4 GHz/5 GHz | 6 |
Metal 52 ac
- Brand: Mikrotik
- Product Code: RBMetalG-52SHPacn
Qty | 1 | 5 | 10 | 20 |
---|---|---|---|---|
Inc. | $203.00 | $176.61 | $170.52 | $166.46 |
Ex. | $184.55 | $160.55 | $155.02 | $151.33 |
Availability: | In Stock Now! |
Further units due: | 2024-12-05 |
What does this info mean?
Tags: 802.11ac, metal, single, single chain, super high power, 2ghz, wireless, MetalG, high gain, ap, 52, mikrotik, wifi, RB, high power, ac, RBMetalG, RBMetalG-52SHPacn